At Fruitien Foods, quality and taste go hand in hand. Our Chatpata Noodles are free from artificial flavors and preservatives, ensuring a wholesome snack you can enjoy guilt-free. With a quick cooking time of just minutes, they’re perfect for busy schedules or unexpected cravings.
Whether you’re hosting a casual get-together, looking for a midnight snack, or preparing an easy meal, Fruitien Foods Chatpata Noodles fit the bill. Available in convenient packaging, they’re the ideal choice for any time, anywhere.
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 465 | 146 | 7% |
| Protein (g) | 11 | 3 | 6% |
| Carbohydrate (g) | 59 | 18 | 6% |
| Sugar (g) | 0.9 | 0.2 | 0.4% |
| Dietary Fiber (g) | 10 | 3 | 10% |
| Fat (g) | 20.5 | 6 | 7.7% |
| Saturated Fat (g) | 9.9 | 3 | - |
| Trans Fat (g) | 0.25 | Traces | - |
| Sodium (mg) | 1600 | 504 | 22% |
| * One Serve = 31.5 gm product cooked with recommended quantity of water. ** % of an adult’s Guideline Daily Amount (2000 Kcal/8368 kj diet). |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 6 Serving Size 10 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 197 | 19 | 1% |
| Protein (g) | 9 | 0.9 | 1.8% |
| Total Carbohydrates (g) | 43 | 4 | 1% |
| Total Sugars (g) | 30 | 3 | 6% |
| Total Fat (g) | 4 | 0.4 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 1.5 | 0.1 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 12 | 1 | 3% |
| Sodium (mg) | 9989 | 998 | 43% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 25 Serving Size 2 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 288 | 5.7 | <1% |
| Protein (g) | 14 | 0.3 | <1% |
| Total Carbohydrates (g) | 60 | 1 | <1% |
| Total Sugars (g) | 31 | 0.4 | <1% |
| Total Fat (g) | 12 | 0.2 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 0.7 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 29 | 0.6 | 2% |
| Sodium (mg) | 46 | 0.9 | 0% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 25 Serving Size 2 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 305 | 6 | <1% |
| Protein (g) | 11 | 0.2 | <1% |
| Total Carbohydrates (g) | 71 | 1 | <1% |
| Total Sugars (g) | 62 | 0.8 | 1% |
| Total Fat (g) | 1 | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0.5 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 9 | 0.2 | <1% |
| Sodium (mg) | 44 | 0.9 | <1% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 25 Serving Size 1 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 308 | 3 | <1% |
| Protein (g) | 13 | 0.1 | 1% |
| Total Carbohydrates (g) | 61 | 0.6 | <1% |
| Total Sugars (g) | 42 | 0.4 | <1% |
| Total Fat (g) | 9 | 0.1 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 0.8 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 19 | 0.2 | <1% |
| Sodium (mg) | 93 | 1 | <1% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 25 Serving Size 2 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 329 | 6 | <1% |
| Protein (g) | 15 | 0.3 | <1% |
| Total Carbohydrates (g) | 73 | 1.4 | <1% |
| Total Sugars (g) | 67 | 1 | 2% |
| Total Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 6 | 0.1 | <1% |
| Sodium (mg) | 93 | 1.8 | <1% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 25 Serving Size 2 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 329 | 6 | <1% |
| Protein (g) | 6 | 0.1 | <1% |
| Total Carbohydrates (g) | 74 | 1.5 | <1% |
| Total Sugars (g) | 65 | 1 | 2% |
| Total Fat (g) | 5 | 0.1 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 2 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 9 | 0.18 | <1% |
| Sodium (mg) | 74 | 1 | 0% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 6 Serving Size 8 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 199 | 16 | <1% |
| Protein (g) | 7 | 0.5 | 1% |
| Total Carbohydrates (g) | 44 | 3 | 1% |
| Total Sugars (g) | 32 | 2 | 4% |
| Total Fat (g) | 5 | 0.4 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 1 | 0.1 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 12 | 1 | 3% |
| Sodium (mg) | 11485 | 918 | 40% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 6 Serving Size 8 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 171 | 13 | <1% |
| Protein (g) | 8 | 0.6 | 1% |
| Total Carbohydrates (g) | 41 | 3 | 1% |
| Total Sugars (g) | 28 | 2 | 4% |
| Total Fat (g) | 3 | 0.2 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 13 | 1 | 3% |
| Sodium (mg) | 11440 | 915 | 39% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 25 Serving Size 2 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 171 | 13 | <1% |
| Protein (g) | 9 | 0.7 | 1% |
| Total Carbohydrates (g) | 37 | 3 | 1% |
| Total Sugars (g) | 24 | 2 | 4% |
| Total Fat (g) | 4 | 0.3 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 0.9 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 13 | 1 | 3% |
| Sodium (mg) | 7010 | 560 | 24% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 25 Serving Size 2 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 324 | 6 | <1% |
| Protein (g) | 15.6 | 0.3 | <1% |
| Total Carbohydrates (g) | 58 | 1 | <1% |
| Total Sugars (g) | 45 | 0.8 | 1% |
| Total Fat (g) | 9 | 0.2 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 0.6 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 13 | 0.2 | <1% |
| Sodium (mg) | 83 | 1.6 | <1% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 25 Serving Size 2 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 285 | 5.7 | <1% |
| Protein (g) | 14 | 0.3 | <1% |
| Total Carbohydrates (g) | 57 | 1 | <1% |
| Total Sugars (g) | 29 | 0.5 | 1% |
| Total Fat (g) | 12 | 0.2 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 2.9 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 28 | 0.5 | <1.8% |
| Sodium (mg) | 59 | 1.2 | <1% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 6 Serving Size 8 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 221 | 17.6 | <1% |
| Protein (g) | 14 | 1 | 2% |
| Total Carbohydrates (g) | 45 | 3 | 1% |
| Total Sugars (g) | 32 | 2 | 4% |
| Total Fat (g) | 4 | 0.3 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 0.5 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 13 | 1 | 3% |
| Sodium (mg) | 5325 | 426 | 18% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 6 Serving Size 7 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 211 | 14.7 | <1% |
| Protein (g) | 11 | 0.7 | 1% |
| Total Carbohydrates (g) | 43 | 3 | 1% |
| Total Sugars (g) | 30 | 2 | 4% |
| Total Fat (g) | 5 | 0.3 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 0.3 | 0 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 13 | 0.9 | 3% |
| Sodium (mg) | 5060 | 354 | 15% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Serving Per Package 6 Serving Size 8 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (kcal) | 183 | 14 | <1% |
| Protein (g) | 11 | 0.9 | 2% |
| Total Carbohydrates (g) | 35 | 2.8 | 1% |
| Total Sugars (g) | 23 | 1.8 | 3.6% |
| Total Fat (g) | 5 | 0.4 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 1 | 0.9 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 12 | 1.0 | 3% |
| Sodium (mg) | 6091 | 487 | 21% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
|
Servings per Package: 6 Serving Size: 8 g |
|||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 196 | 15 | <1% |
| Protein (g) | 8 | 0.6 | 1% |
| Total Carbohydrate (g) | 39 | 3 | 1% |
| Total Sugar (g) | 27 | 2 | 4% |
| Total Fat (g) | 6 | 0.5 | <1% |
| Saturated Fat (g) | 1.5 | 0.1 | - |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | - |
| Dietary Fiber (g) | 12 | 1 | 3% |
| Sodium (mg) | 11990 | 959 | 41% |
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size Per 100 g | |||
| Nutritional Information | Per Serve | % GDA/ Serve | |
| Energy (Kcal) | 30 | 1% | |
| Protein (g) | 1 | 2% | |
| Carbohydrate (g) | 5 | 1% | |
| Dietary Fiber (g) | 1 | 3% | |
| Fat (g) | 0 | 0% | |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% | |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% | |
| Sodium (mg) | 120 | 5% | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie need. |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size Per 100 g | |||
| Nutritional Information | Per Serve | % GDA/ Serve | |
| Energy (Kcal) | 36 | 2% | |
| Protein (g) | 3 | 6% | |
| Carbohydrate (g) | 6 | 2% | |
| Dietary Fiber (g) | 1 | 3% | |
| Fat (g) | 0 | 0% | |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0% | |
| Trans Fat (g) | 0 | 0% | |
| Sodium (mg) | 102 | 4% | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie need. |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size 1 Tbsp (15 ml) | |||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 0 | 0 | 0% |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0% |
| Carbohydrate (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sugar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 0 | 0 | 0% |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie need. |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size 1 Tbsp (15 ml) | |||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 0 | 0 | 0% |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0% |
| Carbohydrate (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sugar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 0 | 0 | 0% |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie need. |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size 1 Tbsp (15 g) | |||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 13 | 2 | 0% |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0% |
| Carbohydrate (g) | 3 | 0.5 | 0% |
| Sugar (g) | 2 | 0.3 | 0.6% |
| Dietary Fiber (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 2800 | 420 | 18% |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie need. |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size 1 Tbsp (15 g) | |||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 33 | 5 | 0% |
| Protein (g) | 0 | 0 | 0% |
| Carbohydrate (g) | 6 | 1 | 0.3% |
| Sugar (g) | 4 | 0.6 | 1% |
| Dietary Fiber (g) | 1 | 0.2 | 1% |
| Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 1333 | 200 | 8% |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie need. |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 441 | 139 | 7% |
| Protein (g) | 7 | 2 | 4% |
| Carbohydrate (g) | 58 | 18 | 6% |
| Sugar (g) | 1 | 0.3 | 0.6% |
| Dietary Fiber (g) | 10 | 3 | 10% |
| Fat (g) | 19.5 | 6 | 7% |
| Saturated Fat (g) | 9.9 | 3 | - |
| Trans Fat (g) | 0.22 | Traces | - |
| Sodium (mg) | 1590 | 500 | 21% |
| * One Serve = 31.5 gm product cooked with recommended quantity of water. ** % of an adult’s Guideline Daily Amount (2000 Kcal/8368 kj diet). |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 475 | 149 | 7% |
| Protein (g) | 11 | 3 | 6% |
| Carbohydrate (g) | 60 | 19 | 7% |
| Sugar (g) | 2.5 | 0.7 | 1% |
| Dietary Fiber (g) | 9.5 | 3 | 10% |
| Fat (g) | 20.2 | 6.3 | 8% |
| Saturated Fat (g) | 9.8 | 3 | - |
| Trans Fat (g) | 0.1 | Traces | - |
| Sodium (mg) | 1680 | 529 | 23% |
| * One Serve = 31.5 gm product cooked with recommended quantity of water. ** % of an adult’s Guideline Daily Amount (2000 Kcal/8368 kj diet). |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size 1 Tbsp (15 g) | |||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 120 | 18 | 1% |
| Protein (g) | 1 | 0.1 | 0% |
| Carbohydrate (g) | 30 | 4.5 | 2% |
| Sugar (g) | 25.3 | 3.8 | 4% |
| Dietary Fiber (g) | 1.3 | 0.2 | 0.8% |
| Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 726 | 109 | 5% |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie need. |
|||
| Nutrition Facts | |||
|---|---|---|---|
| Serving Size 1 Tbsp (15 g) | |||
| Nutritional Information | Per 100 g | Per Serve | % GDA/ Serve |
| Energy (Kcal) | 146 | 22 | 1% |
| Protein (g) | 1 | 0.1 | 0% |
| Carbohydrate (g) | 33.3 | 5 | 2% |
| Sugar (g) | 26 | 3.9 | 4% |
| Dietary Fiber (g) | 0.6 | 0.1 | 0.4% |
| Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Saturated Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Trans Fat (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodium (mg) | 720 | 108 | 4% |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie need. |
|||